DRYBULK STRENGTH INDEX · ADSI / FREE VIEW
干散货强度指数
免费版提供当前横截面的最终强度读数。50 为中性基准线;大于 50 偏强,小于 50 偏弱。
今日最终读数
登录后可查看细分指数与历史图。
Routes
32 条
Average
61.7
Strongest
76.7
P4
Weakest
50.5
S15
当前页面仅展示最终强度。细分指数、历史曲线和验证数据为登录版内容。
当前干散货强度指数 · 32 条航线
显示全部 32 条航线
Capesize
海岬型 · Cape 182
| 排名 | 航线 | 最终强度 | 状态 | 较昨日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| #13 | C5TCC8 15% + C9 12.5% + C10 35% + C14 25% + C16 12.5% | 64.0 | 强势 | ↓ -1.09 |
| #2 | C2Tubarão to Rotterdam, iron ore | 71.6 | 极强 | ↓ -0.39 |
| #7 | C5Western Australia to Qingdao, iron ore | 68.9 | 强势 | ↓ -5.27 |
| #14 | C1035%China-Japan transpacific round voyage | 63.6 | 强势 | ↓ -3.06 |
| #18 | C1612.5%Far East to Atlantic backhaul | 61.2 | 强势 | ↑ +0.17 |
| #19 | C3Tubarão to Qingdao, iron ore | 59.2 | 偏强 | ↑ +0.40 |
| #21 | C1425%China to Brazil / West Africa round voyage | 58.0 | 偏强 | ↑ +0.45 |
| #23 | C912.5%Continent / Mediterranean to China-Japan | 56.6 | 偏强 | ↓ -0.93 |
| #25 | C7Bolivar to Rotterdam, coal | 55.5 | 偏强 | ↓ -0.84 |
| #26 | C815%Gibraltar / Hamburg transatlantic round voyage | 55.0 | 略偏多 | ↓ -0.25 |
| #27 | C17Saldanha Bay to Qingdao, iron ore | 54.8 | 略偏多 | ↑ +0.03 |
Panamax
巴拿马型 · Panamax / Kamsarmax
| 排名 | 航线 | 最终强度 | 状态 | 较昨日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | P5TCP1A 25% + P2A 10% + P3A 25% + P4 10% + P6 30% | 69.6 | 强势 | ↑ +1.48 |
| #1 | P410%Hong Kong-South Korea to Skaw-Passero | 76.7 | 极强 | ↑ +0.49 |
| #3 | P630%Singapore delivery, Atlantic round voyage | 69.9 | 强势 | ↑ +0.68 |
| #4 | P325%Hong Kong-South Korea transpacific round voyage | 69.8 | 强势 | ↑ +1.28 |
| #6 | P8Santos (ECSA) to Qingdao, grain | 69.2 | 强势 | ↑ +1.30 |
| #8 | P5South China / Indonesia round voyage (BEP Asia; excluded from P5TC) | 68.4 | 强势 | ↑ +1.00 |
| #9 | P7US Gulf (Mississippi) to Qingdao, grain | 67.2 | 强势 | ↑ +1.50 |
| #10 | P210%Skaw-Gibraltar to Taiwan-Japan | 66.5 | 强势 | ↑ +1.52 |
| #20 | P125%Skaw-Gibraltar transatlantic round voyage | 58.3 | 偏强 | ↑ +1.61 |
Supramax
超灵便型 · Supramax / Ultramax
| 排名 | 航线 | 最终强度 | 状态 | 较昨日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| #22 | S11TCS1B 5% + S1C 5% + S2 15% + S3 15% + S4A 7.5% + S4B 10% + S5 5% + S8 10% + S9 7.5% + S10 10% + S15 10% | 57.8 | 偏强 | ↑ +0.64 |
| #11 | S4AUS Gulf to Skaw / Passero | 64.4 | 强势 | ↑ +1.20 |
| #12 | S1CUS Gulf to China / South Japan | 64.1 | 强势 | ↑ +2.28 |
| #15 | S5West Africa via ECSA to North China | 63.2 | 强势 | ↑ +0.57 |
| #16 | S4BSkaw / Passero to US Gulf | 63.1 | 强势 | ↑ +0.46 |
| #17 | S1BCanakkale via Mediterranean / Black Sea to China / South Korea | 61.6 | 强势 | ↑ +1.41 |
| #24 | S3North China to West Africa | 55.7 | 偏强 | ↓ -0.39 |
| #28 | S2North China via Australia or Pacific round voyage | 52.6 | 略偏多 | ↑ +0.05 |
| #29 | S8South China via Indonesia to East Coast India | 52.2 | 略偏多 | ↓ -0.05 |
| #30 | S10South China via Indonesia round voyage | 52.0 | 略偏多 | ↑ +0.38 |
| #31 | S9West Africa via ECSA to Skaw / Passero | 52.0 | 略偏多 | ↑ +0.68 |
| #32 | S15Indian Ocean via South Africa to Far East | 50.5 | 略偏多 | ↑ +0.37 |
AQUABRIDGE · Drybulk Strength Index (ADSI) · 仅供市场信息交流,不构成交易建议。